|
|
| Beijing | Shanghai |
| Guangzhou | Shenzhen |
| Hangzhou | Xi'an |
| Xiamen | Tianzhu |
| Zhuhai | Kunming |
| Suzhou | Nanjing |
|
Beijing |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Wangfujing Grand Hotel | US$ 89 | ||
|
Days Inn Forbidden City Beijing | US$ 53 | ||
|
Marco Polo Parkside, Beijing | US$ 97 | ||
|
Prime Hotel | US$ 116 | ||
|
Crowne Plaza International Airport Hotel | US$ 103 | ||
|
Shanghai |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Shanghai JC Mandarin | US$ 118 | ||
|
Salvo Hotel Shanghai | US$ 105 | ||
|
New Harbour Service Apartments | US$ 91 | ||
|
Jin Jiang Tower | US$ 102 | ||
|
Express by Holiday Inn Putuo Shanghai | US$ 43 | ||
|
Guangzhou |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Holiday Inn Shifu Guangzhou | US$ 83 | ||
|
Phoenix City Hotel | US$ 88 | ||
|
Wa King Town Hotel | US$ 50 | ||
|
Day Sun Park Hotel | US$ 50 | ||
|
Euro Asia Hotel | US$ 45 | ||
Find hotels in a city or village. Example:
Find hotels near an Airport. Examples:
Find hotels in a region. Example: